"Hall of Fame"
Hier findet ihr einen Überblick über die errungenen Meistertitel
Championatssieger - Deutsche Meister:
Jahr | Austragungsort |
Offene Klasse |
U18 | U14 | ||||
2019 | Rackwitz | Lindau-Gettorf 1 | Team Bissendorf Mix | KiBro's Future U14 1 | ||||
2018 | Achim | Achim-Sottrum RoFlexs | Ahrenlohe U18 1 | Lindau-Gettorf U14 1 | ||||
2017 | Rendsburg | Lindau-Gettorf 1 | Team Föhr | Team Wolteritz 2 | ||||
2016 | Moordorf | Lindau-Gettorf 1 | Ahrenlohe 1 | Moordorf Spirit | ||||
2015 | Ahrenlohe | Fleckeby 1 | Ahrenlohe 1 | Moordorf Spirit 2 | ||||
2014 | Lindau/Rendsburg | Lindau-Gettorf 1 | Moordorf P4 | Holstein Rockets | ||||
Jugendklasse | ||||||||
2013 | Kirchwalsede | Lindau-Gettorf 1 | Ahrenlohe 1 | |||||
2012 | Vechta | Fischerhude | Ahrenlohe 1 | |||||
2011 | Barchel | Lindau-Gettorf 1 | Lindau-Gettorf Jugend 1 | |||||
2010 | Moordorf | Preetz 1 | Barchelaner | |||||
2009 | Kirchwalsede | Preetz 1 | Lindau-Gettorf Jugend 1 | |||||
2008 | Bad Iburg | Preetz 1 | Barchelinos | |||||
2007 | Ahrenlohe | Preetz 1 | Lindau-Gettorf Jugend 1 | |||||
2006 | Lockstedt | Preetz 1 | Barchelinos | |||||
2005 | Bielefeld | VierDahme | Visselmoor blau | |||||
2004 | Dahmeland | Dahmeland 1 | --- | |||||
2003 | Achim | Dahmeland 1 | --- | |||||
2002 | Preetz | Dahmeland 1 | --- | |||||
2001 | Hartenholm | Vierlanden | --- | |||||
2000 | Loesdau | Dahmeland 1 | --- | |||||
1999 | Jesteburg | Dahmeland 1 | Nordheide Waldhof | |||||
1998 | Sankt Georg | Dahmeland 1 | Nordheide Waldhof | |||||
1997 | nach Rangliste | Nordheide 1 | --- | |||||
1996 | nach Rangliste | Nordheide 1 | --- |
Deutsche Einzelmeister:
Jahr | Austragungsort |
Offene Klasse |
U17 | U14 | ||||
2019 | Rendsburg | Widukind Moormann | Pia Kramp | Tomke von Waaden | ||||
2018 | Moordorf | Mark Skubatz | Lea Sophie Hoffmann | Carlotta Petersen | ||||
2017 | Föhr | Widukind Moormann | Lena Engelke | Jella Maj Röseke | ||||
2016 | Rendsburg | Widukind Moormann | Velvet Maares-Kröger | Leonie Ingwersen | ||||
2015 | Moordorf | Widukind Moormann | Mirja Krüger | Lea Hoffmann | ||||
2014 | Moordorf | Widukind Moormann | Bianca Freese | Stine Moormann | ||||
2013 | Moordorf | Widukind Moormann | Bianca Freese | Elena Wohld | ||||
2012 | Achim | Widukind Moormann | Stefanie Albers | Nele Koschmann | ||||
2011 | Ahrenlohe | Mark Skubatz | Gina Geißler | Kim Jennifer Ingwersen | ||||
2010 | Lindau | Widukind Moormann | Gina Geißler | Bianca Freese | ||||
2009 | Achim | Anna Wolff | --- | Stefanie Albers | ||||
Jugendklasse | ||||||||
2008 | Lindau Gettorf | Widukind Moormann | Sigurd Moormann | |||||
2007 | Lindau Gettorf | Widukind Moormann | --- | |||||
2006 | Lindau Gettorf | Widukind Moormann | --- | |||||
2005 | Lindau Gettorf | Mark Skubatz | --- | |||||
2004 | Breiteneiche | Widukind Moorman | --- | |||||
2003 | Preetz | Mark Skubatz | Gina Geißler | |||||
2002 | Jesteburg | Mark Skubatz | Melissa Hügel | |||||
2001 | Jesteburg | Widukind Moormann | Katalin Fehse | |||||
2000 | Pola Preugel | Widukind Moormann | ||||||
1999 | Barchel | Pola Preugel | Katalin Fehse | |||||
1998 | Jesteburg | Cornelia Bläsing | Kristin Gravert | |||||
1997 | Jesteburg | Tasja Meyer | Christiane Bläsing | |||||
1996 | Jesteburg | Tasja Meyer | Christiane Bläsing | |||||
1995 | Mark Skubatz | --- | ||||||
1994 | Mareike Leers | --- | ||||||
1993 | Meike Vollmers | --- | ||||||
1992 | Meike Vollmers | --- | ||||||
1991 | Meike Vollmers | --- |
Deutsche Paarmeister:
Jahr | Austragungsort |
Offene Klasse |
U17 | U14 | ||||
2019 | Jübek | |||||||
2018 | Jübek | Pia Koschmann & Nele Koschmann |
Jane Reichel & Anna Quinque |
Milena Krüger & Charlotta Petersen |